Sant’Arpino. Elezioni Europee, tutte le preferenze. Movimento 5 Stelle primo partito, bene il PD, dietro FdI. Meloni più votata con 412 preferenze, secondo Martusciello
SANT'ARPINO. Di seguito i risultati delle elezioni europee per le 13 sezioni di Sant'Arpino.
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.106 | 25,30 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 884 | 20,22 | |
FRATELLI D'ITALIA | 718 | 16,43 | |
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 581 | 13,29 | |
STATI UNITI D'EUROPA | 402 | 9,20 | |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 384 | 8,79 | |
LEGA SALVINI PREMIER | 121 | 2,77 | |
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 73 | 1,67 | |
PACE TERRA DIGNITA' | 54 | 1,24 | |
LIBERTA' | 24 | 0,55 | |
PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA | 17 | 0,39 | |
ALTERNATIVA POPOLARE | 7 | 0,16 |
MOVIMENTO CINQUE STELLE
TRIDICO PASQUALE | 127 |
DELLA VALLE DANILO | 93 |
DE VITA LAURA | 71 |
PALMISANO VALENTINA | 39 |
SARNO MAURA | 23 |
FURORE MARIO | 20 |
COPPOLA ANNUNZIATA | 20 |
SIBILIO MAURIZIO | 17 |
STELLA FABIO | 16 |
MANCINO LELIO | 12 |
CORNELI VALENTINA | 3 |
SILVESTRI GAIA | 3 |
GAUDIANO FELICIA | 3 |
LABARILE MARIA ANNA | 3 |
RUGGIERO FRANCESCA ANNA | 2 |
DI PALMA RICCARDO | 2 |
BELCASTRO GIUSEPPE NUNZIATO | 1 |
INCAMPO VINCENZO | 1 |
PARTITO DEMOCRATICO
TOPO RAFFAELE DETTO LELLO | 196 |
PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA | 180 |
ANNUNZIATA LUCIA | 169 |
RUOTOLO ALESSANDRO DETTO SANDRO | 155 |
SCHIAVONE MASSIMO | 137 |
DECARO ANTONIO | 80 |
CAMPANILE NICOLA DETTO PER | 16 |
TODISCO FRANCESCO | 10 |
CRISTALLO JASMINE LUCIA | 9 |
MOHAMMAD ALIZADEH SHADY DETTA SHADY | 5 |
BECCI ANNAMARIA | 5 |
TRAMACERE GEORGIA | 4 |
FORTE FRANCESCO SAVERIO DETTO FRANCESCO | 3 |
PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA DETTA GIUSEPPINA | 3 |
SAULINO CARMELINA DETTA CARMELA | 3 |
DI PASQUALE MANOLA | 0 |
TASSONE LUIGI | 0 |
SPADA GIAMMARIO | 0 |
FRATELLI D'ITALIA
MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA | 412 |
DOCIMO RAFFAELLA | 173 |
CERRETO MARCO | 92 |
PICARO MICHELE | 84 |
GAMBINO ALBERICO | 57 |
NESCI DENIS DOMENICO | 46 |
VENTOLA FRANCESCO | 16 |
SGARBI VITTORIO | 9 |
FRUNCILLO INES | 7 |
AMBROSIO ANTONIO | 6 |
DE FRANCESCO LUCIANA | 6 |
D'AMBROSIO NICOLA DETTO DAMBROSIO | 4 |
BENEDETTO NICOLA | 3 |
GEMMA CHIARA MARIA | 3 |
AMATRUDA ERSILIA | 0 |
DI BIASE MARIANGELA | 0 |
GRECO GIOVANNA | 0 |
MARRAZZI ELENA | 0 |
FORZA ITALIA - NOI MODERATI
MARTUSCIELLO FULVIO DETTO FULVIO | 276 |
PALMERI SONIA DETTA SONIA DETTA PALMIERI | 227 |
PRINCI GIUSEPPINA DETTA GIUSI | 102 |
VUOLO LUCIA DETTA VOLO DETTA VULO | 63 |
TAJANI ANTONIO | 55 |
ROSA RICCARDO | 26 |
RICCI BARBARA | 8 |
BALLONE ANTONELLA | 7 |
DE ROSA RAFFAELE | 7 |
MUSSOLINI ALESSANDRA | 5 |
DE MOLA LAURA | 4 |
ADINOLFI ISABELLA | 1 |
D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO | 1 |
IANNINI ELISEO | 1 |
DELL'ERBA PAOLO SOCCORSO | 0 |
SACCHI ALESSANDRO | 0 |
SALATIELLO FRANCESCA DETTA FRA | 0 |
VERNOLA MARCELLO | 0 |
STATI UNITI D'EUROPA
GALLO ALFONSO MARIA | 233 |
CAPUTO NICOLA | 63 |
RENZI MATTEO | 51 |
LONARDO MASTELLA ALESSANDRINA DETTA SANDRA MASTELLA | 25 |
MARAIO VINCENZO DETTO ENZO | 23 |
MIRAGLIA CATERINA | 18 |
BELLANOVA TERESA | 12 |
GRECO FILOMENA | 4 |
STELLATO MASSIMILIANO | 3 |
PISTOIA EMANUELA | 2 |
MASCARO STEFANO | 2 |
ZAMBRANO MANUELA | 0 |
PASCULLI DE ANGELIS ADRIANO DETTO PASCULLI | 0 |
CATACCHIO GIOVANNA | 0 |
VARACALLI GIUSEPPE DETTO PINO | 0 |
RUBINO ANTONIO | 0 |
STOMEO ELEONORA DETTA CLAUDIA | 0 |
PAESE ANNUNZIATA DETTA NUNZIA | 0 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
BORRELLI FRANCESCO EMILIO | 138 |
LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO | 63 |
FATAYER SOUZAN DETTA SUSAN | 47 |
D'AMATO ROSA | 21 |
MARIANO ALESSANDRA | 8 |
ARMANO FABIO | 7 |
SPINELLI VALERIA | 5 |
MARASCHIO ANNA GRAZIA | 4 |
ORABONA ANNA | 4 |
GERMANO GIOVANNI | 3 |
IMPERATORE FRANCESCA | 3 |
PERSICO GIULIA | 3 |
CANNEROZZI FEDELE | 1 |
FUNARO MARIA PIA | 1 |
ULGIATI SERGIO | 1 |
CUCCURESE NATALE | 0 |
PONTECORVO GERARDO | 0 |
TERNULLO ROSARIO | 0 |
LEGA SALVINI PREMIER
VANNACCI ROBERTO | 51 |
PATRICIELLO ALDO | 17 |
RUSSO ANGELA | 17 |
MARTI ROBERTO | 16 |
RESCIGNO CARMELA | 7 |
LOIZZO SIMONA | 4 |
SANTORO DANTE | 3 |
CUCCHIARELLA LAURA | 2 |
BARONE LUIGI | 1 |
FIUME MARIA GIOVANNA | 1 |
GRANT VALENTINO DETTO VALENTINO | 0 |
GAGLIARDI SANTO | 0 |
GRANDE MARICA | 0 |
MAGLIANO FRANCESCA IN VITTI | 0 |
MANCUSO FILIPPO | 0 |
MINUTO ANNA CARMELA | 0 |
SPLENDIDO JOSEPH | 0 |
TASSELLI MATILDE IN TRAMAGLI | 0 |
AZIONE - SIAMO EUROPEI
FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI | 14 |
CALENDA CARLO | 10 |
PITTELLA MAURIZIO MARCELLO CLAUDIO | 10 |
PREZIOSI BARBARA | 10 |
SOMMESE GIUSEPPE | 7 |
CASCIELLO LUIGI | 5 |
BONETTI ELENA | 2 |
FANFARILLO MANGANIELLO PAOLA | 2 |
IODICE LUCIA | 1 |
CALAFIORE RAMONA ANGELA | 0 |
CRACA CARMELA DETTA CARMEN | 0 |
DE NISI FRANCESCO | 0 |
D'AMELIO LIBERA DETTA LIA | 0 |
GALANTINO DARIO | 0 |
IACOVELLI DANILA | 0 |
POTI' VALERIO | 0 |
ROSSODIVITA GIUSEPPE DETTO ROSSO, DETTO ROSSODEVITA | 0 |
POSTORIVO STEFANIA | 0 |
PACE TERRA DIGNITÀ
SANTORO MICHELE | 22 |
SABENE BENEDETTA | 6 |
PEDICINI PIERNICOLA | 5 |
ACERBO MAURIZIO | 2 |
LA VALLE RANIERO LUIGI | 1 |
ARLACCHI GIUSEPPE DETTO PINO | 1 |
CAPACCIO RITA | 1 |
CIRUZZI DOMENICO | 1 |
CUCURNIA FIAMMETTA | 1 |
GATTI MORA TIARE | 1 |
SCARPULLA ROSARIA DETTA SARA | 1 |
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 0 |
D'ORSI ANGELO | 0 |
DELLA VENTURA PAOLO MARIA | 0 |
LEONARDIS ILARIA | 0 |
MARCHETTI LAURA | 0 |
MICUNCO VITO | 0 |
SHIHADEH NOOR | 0 |
LIBERTÀ
AMODEO FRANCESCO | 3 |
MIGLIACCIO TEOFILO DETTO TEO | 3 |
CASTELLI LAURA | 2 |
GIAMPAOLO NICOLA | 2 |
DE CAPRIO SERGIO DETTO CAPITANO ULTIMO, DETTO CAPITANO, DETTO ULTIMO | 1 |
RIZZI ENRICO | 1 |
DE LUCA CATENO | 0 |
AIELLO PIERA | 0 |
AMORUSO DONATO | 0 |
DE DONATO MARIA GIUSEPPA DETTA PINA | 0 |
DI LELLA KATIA | 0 |
DI MATTEO NICOLA | 0 |
FORESTA ANNARITA | 0 |
GIANNONE VERONICA | 0 |
PICCONE PAOLA | 0 |
ROSSI DINO | 0 |
SBANO MARIA | 0 |
SENA SEVERINA | 0 |
PARTITO ANIMALISTA
CERIELLO CRISTIANO | 1 |
CASABURI ANNA | 0 |
BONAVITA MARILENE | 0 |
BUTTIGLIONE MICHELE | 0 |
PERILLO ANDREA | 0 |
MARTANI DANIELA | 0 |
L'ERARIO PIETRO | 0 |
JANNIELLO LUCIO | 0 |
MULAS GIOVANNA | 0 |
PAOLILLO ILARIA | 0 |
GSCHEIDER GIUSEPPE | 0 |
CASADEI SIMONA | 0 |
PALUMBO SABRINA | 0 |
PETRELLI CARLO | 0 |
CRISTOFARO DAMIANO | 0 |
SOZZI COSTANZA | 0 |
PEPICIELLO FRANCESCO PIO | 0 |
SAMMARCO MARGHERITA | 0 |
ALTERNATIVA POPOLARE
BANDECCHI STEFANO | 1 |
D'ESPOSITO LAURA | 1 |
PAOLILLO DONATELLA | 0 |
RIPEPI MASSIMO ANTONINO | 0 |
CARLUCCIO MARIA ANTONELLA DETTA CARLUCCIO ANTONELLA | 0 |
CORNACCHIA MICHELE | 0 |
DE ANGELIS ROBERTO | 0 |
CITTA SONIA | 0 |
CENTO ANTONIO DETTO NINO | 0 |
D'AGUI' MONICA | 0 |
PICA ANTONIO DETTO TREMITI | 0 |
MANCINO ANTONELLA | 0 |
GADOLA ARNALDO | 0 |
PETRECCA MARIA | 0 |
DE SANTIS ANTONIO | 0 |
SEVERINO RAFFAELLA | 0 |